TABELA DE LINHAS E VALORES DO NOVO TRANSPORTE COLETIVO DE VESPASIANO
| LINHA | NOME | VALOR DA PASSAGEM |
| 0114 | VESPASIANO – BELA VISTA | 5,60 |
| 0614 | VESPASIANO – MORRO ALTO
ATENDIMENTO NOVA PAMPULHA – NOVA YORK |
3,65 |
| 0914 | VESPASIANO – GÁVEA | 3,65 |
| 1114 | VESPASIANO – SUELI | 3,65 |
HORÁRIOS DE ÔNIBUS – TRANSPORTE COLETIVO DE VESPASIANO
| DIAS ÚTEIS – SEGUNDA À SEXTA | |||
| LINHA 0114 | LINHA 0614 | LINHA 0914 | LINHA 1114 |
| 5:00 | 5:00 | 5:20 | 5:30 |
| 5:50 | 5:50 | 6:00 | 8:00 |
| 6:30 | 6:20 | 7:00 | 11:30 |
| 7:00 | 7:00 | 9:30 | 13:20 |
| 7:30 | 7:30 | 10:30 | 14:55 |
| 8:45 | 8:10 | 11:35 | 17:40 |
| 9:30 | 8:45 | 12:45 | |
| 10:15 | 9:15 | 13:20 | |
| 11:00 | 10:00 | 14:10 | |
| 11:30 | 10:30 | 15:30 | |
| 12:30 | 11:10 | 17:30 | |
| 13:15 | 11:45 | 18:35 | |
| 14:30 | 12:15 | 20:00 | |
| 15:15 | 13:00 | ||
| 16:00 | 13:50 | ||
| 16:30 | 14:25 | ||
| 17:10 | 15:10 | ||
| 17:45 | 15:45 | ||
| 18:30 | 16:15 | ||
| 19:00 | 16:55 | ||
| 19:45 | 18:00 | ||
| 20:30 | 18:30 | ||
| 21:30 | 19:00 | ||
| 23:00 | 20:00 | ||
| 21:15 | |||
| 22:30 | |||
| SÁBADO | |||
| 0114 0614 0914 1114 | |||
| 5:00 | 5:30 | 6:00 | 8:00 |
| 6:00 | 6:30 | 7:30 | 12:00 |
| 6:30 | 7:00 | 11:30 | 18:00 |
| 7:40 | 7:30 | 15:00 | |
| 8:45 | 9:30 | 17:45 | |
| 10:30 | 10:15 | ||
| 11:30 | 13:00 | ||
| 12:30 | 15:30 | ||
| 13:20 | 16:00 | ||
| 14:30 | 17:00 | ||
| 15:45 | 20:00 | ||
| 16:30 | 21:15 | ||
| 17:45 | 22:30 | ||
| 18:30 | |||
| 19:45 | |||
| 20:30 | |||
| 21:30 | |||
| 23:00 | |||
| DOMINGO | |||
| 0114 0614 0914 1114 | |||
| 6:30 | 6:00 | 8:30 | 10:30 |
| 9:00 | 7:00 | 11:30 | 15:30 |
| 10:30 | 8:00 | 14:30 | 17:00 |
| 12:00 | 9:00 | 18:00 | |
| 14:00 | 13:00 | ||
| 16:00 | 18:30 | ||
| 18:00 | 20:30 | ||
| 19:00 | 22:30 | ||
| 20:15 | |||
| 22:30 | |||

